Benchmark WA Industrial Relations Case Database

Return to work after compensable injury

doctrinal BOTH return_to_work_injured branch: whs_compensation

Synthesis · 327 tagged cases

327 tagged decisions (244 as primary). Of primary decisions, the most common outcome is '(unspecified)' (235, 96%).

Outcome distribution

Outcomen%
Resolved (unspecified) 235 96%
For applicant granted 2 1%
Against applicant dismissed_jurisdiction 2 1%
Resolved other 1 0%
Against applicant dismissed 1 0%
Resolved application adjourned 1 0%
Resolved discontinued 1 0%
Resolved partial 1 0%

By jurisdiction

Courtn
Fair Work Commission204
Single Commissioner (WAIRC)64
Fair Work Commission (Full Bench)31
Public Service Appeal Board (former)9
Fair Work Australia (Full Bench, former)6
Industrial Magistrates Court3
Fair Work Australia (former)2
VSC1
Australian Industrial Relations Commission (former)1
Full Bench (WAIRC)1
AIRC Full Bench (former)1
Federal Court (Full Court)1
WA District Court1
AATA1
High Court of Australia1

Key articulated principles · 6

para 19 — from [2012] FWAFB 3206 FWAFB
The fact that payments were made pursuant to a legal obligation upon the employer is the critical consideration; an absence on workers compensation is not an 'excluded period' within the meaning of s22.
para 34 — from [2026] FWC 1624 FWC
An employer can be liable for an injury to an employee in a personal injury and workers' compensation claim while the employee remains employed. Should medical advice change to permit return to work, the employer is expected to take appropriate steps and make appropriate adjustments to enable return to work.
para 41 — from [2025] FWC 19 FWC
An employer's demand that an employee obtain a medical certificate from a doctor of the employer's choosing, to enable direct discussion of the employee's medical condition, is not a reasonable or lawful direction, as the treating practitioner is not obliged or permitted to discuss medical conditions without express employee consent.
para 22 — from [2025] FWC 3089 FWC
Provisions in Part 4 of the Workplace Injury and Compensation Act 2013 (Vic), including ss103-105 requiring employers to provide suitable employment, plan return to work, and consult, do not operate to re-establish or reanimate a dead employment relationship that has already ended.
para 21 — from None
Part 4 of the WIRC Act is concerned with the return to work of injured workers and is simply not concerned with the dismissal of an employee for misconduct or other reasons unrelated to a workplace injury.
para 29 — from None
A statutory duty to provide work does not deem an employment relationship to exist if one did not exist in fact or is not otherwise ordered by force of law; an employer may breach the statutory duty at a given time but the statute does not deem employment to exist if one had not existed in fact.

Leading cases · by citation count

CitationCourtRoleCited
[2011] VSC 344 VSC primary 5
[2015] FWC 646 FWC primary 1
[2009] AIRC 777 AIRC (former) primary 1
[2017] WAIRC 828 Industrial Magistrates Court secondary 46
[2008] AIRCFB 1088 AIRCFB secondary 22
[2014] FWC 744 FWC secondary 4
[2021] WAIRC 569 PSAB (former) secondary 3
[2016] FWC 2938 FWC secondary 2

All tagged cases · 200

CitationCourtRoleDateOutcomeCited
[2011] VSC 344 VSC primary 2011-07-27 5
[2015] FWC 646 FWC primary 2015-01-01 Resolved 1
[2009] AIRC 777 AIRC (former) primary 2009-08-18 For applicant 1
[2026] FWC 2485 FWC primary 2026-07-02 0
[2026] FWC 2437 FWC primary 2026-06-30 0
[2026] FWC 2444 FWC primary 2026-06-30 0
[2026] FWC 2338 FWC primary 2026-06-24 0
[2026] FWC 2212 FWC primary 2026-06-23 0
[2026] FWC 2298 FWC primary 2026-06-22 0
[2026] FWCFB 153 FWC — Full Bench primary 2026-06-22 0
[2026] FWC 2272 FWC primary 2026-06-18 0
[2026] FWC 2209 FWC primary 2026-06-15 0
[2026] FWC 2152 FWC primary 2026-06-12 0
[2026] FWC 2177 FWC primary 2026-06-10 0
[2026] FWC 1914 FWC primary 2026-05-26 0
[2026] FWC 1785 FWC primary 2026-05-15 0
[2026] FWC 58 FWC primary 2026-01-01 0
[2026] FWC 2450 FWC primary 2026-01-01 0
[2025] FWCFB 209 FWC — Full Bench primary 2025-09-17 0
[2025] FWCFB 82 FWC — Full Bench primary 2025-04-22 0
[2025] FWC 3087 FWC primary 2025-01-01 Against applicant 0
[2025] FWC 1852 FWC primary 2025-01-01 Against applicant 0
[2025] FWC 3581 FWC primary 2025-01-01 Against applicant 0
[2025] FWC 3596 FWC primary 2025-01-01 0
[2025] FWC 3693 FWC primary 2025-01-01 0
[2025] FWC 3789 FWC primary 2025-01-01 0
[2025] FWC 3811 FWC primary 2025-01-01 0
(2025) 105 WAIG 22 PSAB (former) primary 2024-10-09 0
[2024] FWCFB 256 FWC — Full Bench primary 2024-05-07 0
[2024] FWCFB 309 FWC — Full Bench primary 2024-01-01 0
[2024] FWCFB 435 FWC — Full Bench primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 303 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 344 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 374 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 493 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 638 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 683 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 806 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 887 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 985 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 1016 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 1675 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 1678 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 2010 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 2083 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 2087 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 2361 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 2468 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 2775 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 2850 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 3105 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 3226 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 3231 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 3293 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 3473 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 3479 FWC primary 2024-01-01 0
[2024] FWC 3579 FWC primary 2024-01-01 0
[2023] FWCFB 233 FWC — Full Bench primary 2023-12-21 0
[2023] FWCFB 140 FWC — Full Bench primary 2023-08-18 0
[2022] FWC 3316 FWC primary 2023-05-15 0
[2023] FWCFB 91 FWC — Full Bench primary 2023-05-15 0
(2023) 103 WAIG 19 PSAB (former) primary 2023-04-17 0
[2023] FWCFB 68 FWC — Full Bench primary 2023-04-03 0
[2023] FWC 439 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 517 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 650 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 794 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 896 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1006 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1022 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1125 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1171 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1192 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1745 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1779 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1836 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1904 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1942 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1954 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 1962 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2019 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2168 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2689 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2727 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2828 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2833 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2892 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2896 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2907 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2922 FWC primary 2023-01-01 0
[2023] FWC 2932 FWC primary 2023-01-01 0
[2022] FWC 2409 FWC primary 2022-12-30 0
[2022] FWCFB 250 FWC — Full Bench primary 2022-12-30 0
(2023) 103 WAIG 3 PSAB (former) primary 2022-09-07 0
[2022] FWC 1138 FWC primary 2022-07-28 0
(2022) 102 WAIG 13 PSAB (former) primary 2022-05-16 0
[2022] FWC 2001 FWC primary 2022-01-01 0
[2021] FWCFB 3106 FWC — Full Bench primary 2021-06-01 0
[2021] FWCFB 844 FWC — Full Bench primary 2021-02-19 0
[2021] FWC 98 FWC primary 2021-01-01 0
[2021] FWC 950 FWC primary 2021-01-01 0
[2021] FWC 990 FWC primary 2021-01-01 0
[2021] FWC 1024 FWC primary 2021-01-01 0
[2020] FWCFB 6098 FWC — Full Bench primary 2020-11-17 0
[2020] FWC 3632 FWC primary 2020-04-01 0
[2020] FWC 66 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 139 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 541 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 1410 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 1710 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 2625 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 2846 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 3161 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 3199 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 3584 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 4393 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 5190 FWC primary 2020-01-01 0
[2020] FWC 5217 FWC primary 2020-01-01 0
(2019) 99 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2019-05-29 0
[2019] FWCFB 2277 FWC — Full Bench primary 2019-04-05 0
[2019] FWC 1252 FWC primary 2019-01-01 0
[2019] FWC 2228 FWC primary 2019-01-01 0
[2019] FWC 2335 FWC primary 2019-01-01 0
[2019] FWC 3546 FWC primary 2019-01-01 0
[2018] FWCFB 7354 FWC — Full Bench primary 2018-12-06 0
[2018] WAIRC 686 WAIRC — Single Commissioner primary 2018-08-10 For applicant 0
[2018] FWCFB 4552 FWC — Full Bench primary 2018-08-08 0
[2018] WAIRC 680 PSAB (former) primary 2018-08-03 Resolved 0
(2018) 98 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2018-06-05 0
[2018] FWCFB 2316 FWC — Full Bench primary 2018-05-08 0
[2018] WAIRC 219 WAIRC — Single Commissioner primary 2018-04-06 Resolved 0
(2018) 98 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2018-03-16 0
[2018] FWC 211 FWC primary 2018-01-01 0
[2018] FWC 741 FWC primary 2018-01-01 0
[2018] FWC 1033 FWC primary 2018-01-01 0
[2018] FWC 2370 FWC primary 2018-01-01 0
[2018] FWC 2689 FWC primary 2018-01-01 0
[2017] FWCFB 487 FWC — Full Bench primary 2017-03-06 0
[2017] FWC 278 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 1635 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 2046 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 2268 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 3688 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 4244 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 4491 FWC primary 2017-01-01 0
[2016] FWCFB 4104 FWC — Full Bench primary 2016-08-01 0
[2016] FWCFB 4218 FWC — Full Bench primary 2016-07-28 0
[2016] FWCFB 2859 FWC — Full Bench primary 2016-05-11 0
(2016) 96 WAIG 9 WAIRC — Single Commissioner primary 2016-04-11 0
[2015] FWCFB 5258 FWC — Full Bench primary 2015-09-15 0
[2015] FWCFB 6246 FWC — Full Bench primary 2015-09-10 0
[2015] FWCFB 1889 FWC — Full Bench primary 2015-03-31 0
[2015] FWCFB 799 FWC — Full Bench primary 2015-02-03 0
[2015] FWCFB 84 FWC — Full Bench primary 2015-01-22 0
(2015) 95 WAIG 4 WAIRC — Single Commissioner primary 2014-12-03 0
(2015) 95 WAIG 3 WAIRC — Single Commissioner primary 2014-09-08 0
[2014] FWCFB 2288 FWC — Full Bench primary 2014-07-01 0
[2014] FWCFB 2293 FWC — Full Bench primary 2014-05-01 0
[2013] FWC 9957 FWC primary 2014-02-25 0
(2013) 93 WAIG 2013 WAIRC — Single Commissioner primary 2013-09-25 0
(2013) 93 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2013-06-21 0
(2013) 93 WAIG 2013 WAIRC — Single Commissioner primary 2013-03-11 0
(2013) 93 WAIG PSAB (former) primary 2012-11-23 0
[2012] FWAFB 8800 FWAFB primary 2012-10-15 0
[2012] FWAFB 8577 FWAFB primary 2012-10-05 0
[2012] FWA 7428 FWC primary 2012-08-28 0
(2012) 92 WAIG PSAB (former) primary 2012-03-20 0
[2012] FWAFB 1616 FWAFB primary 2012-03-15 0
[2011] FWAFB 8043 FWAFB primary 2011-11-25 0
[2011] WAIRC 1002 WAIRC — Single Commissioner primary 2011-01-01 Resolved 0
[2010] FWAFB 3258 FWAFB primary 2010-05-03 0
[2009] FWAFB 1733 FWAFB primary 2009-12-15 0
(2009) 89 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2009-02-11 0
(2008) 88 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2008-03-10 0
(2005) 85 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2005-04-27 0
FWC primary 2005-03-04 0
(2004) 84 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2004-08-18 0
(2004) 84 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2004-08-11 0
FWC primary 2004-06-10 0
FWC primary 2004-05-25 0
(2004) 84 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2004-05-18 0
FWC primary 2004-05-10 0
FWC primary 2004-04-30 0
FWC primary 2004-04-02 0
FWC primary 2004-04-02 0
FWC primary 2004-03-12 0
FWC primary 2004-02-26 0
FWC primary 2004-02-16 0
(2004) 84 WAIG 2 WAIRC — Single Commissioner primary 2004-02-06 0
(2004) 84 WAIG WAIRC — Single Commissioner primary 2003-12-24 0
FWC primary 2003-12-23 0
(2003) 83 WAIG 13 WAIRC — Single Commissioner primary 2003-12-04 0
FWC primary 2003-11-26 0
FWC primary 2003-11-06 0
FWC primary 2003-10-03 0
FWC primary 2003-09-08 0
FWC primary 2003-09-01 0
FWC primary 2003-08-29 0
FWC primary 2003-07-07 0
(2003) 83 WAIG 3 PSAB (former) primary 2003-06-18 0