Benchmark WA Industrial Relations Case Database

Unpaid family and domestic violence leave (WA)

doctrinal WA family_domestic_violence_leave_wa branch: pay_entitlements
5 days unpaid leave per 12-month period; available in full at start of each year to all employees including casuals (s39B).
Statute Minimum Conditions of Employment Act 1993 (WA) — Pt 4 Div 7, ss 39A-39E

Synthesis · 57 tagged cases

57 tagged decisions (43 as primary). Of primary decisions, the most common outcome is '(unspecified)' (42, 98%).

Outcome distribution

Outcomen%
Resolved (unspecified) 42 98%
Resolved Award varied 1 2%

By jurisdiction

Courtn
Fair Work Commission (Full Bench)32
Single Commissioner (WAIRC)14
Fair Work Commission10
Public Service Appeal Board (former)1

Cross-jurisdictional analogues

CounterpartStrengthNote
family_domestic_violence_leave_fed 0.6 Same conceptual entitlement; WA unpaid 5 days vs federal paid 10 days. Principles on 'experiencing FDV' and 'impractical outside ordinary hours' likely cross over.

Leading cases · by citation count

CitationCourtRoleCited
[2025] WAIRC 00771 WAIRC — Single Commissioner secondary 1
[2025] WAIRC 00344 WAIRC — Single Commissioner secondary 1

All tagged cases · 57

CitationCourtRoleDateOutcomeCited
[2026] WAIRC 446 WAIRC — Single Commissioner primary 2026-06-30 Resolved 0
[2023] FWCFB 24 FWC — Full Bench primary 2023-03-14 0
[2023] FWCFB 39 FWC — Full Bench primary 2023-03-10 0
[2023] FWCFB 17 FWC — Full Bench primary 2023-02-05 0
[2023] FWCFB 27 FWC — Full Bench primary 2023-02-02 0
[2023] FWCFB 23 FWC — Full Bench primary 2023-01-01 0
[2023] FWCFB 25 FWC — Full Bench primary 2023-01-01 0
[2022] FWCFB 152 FWC — Full Bench primary 2022-08-11 0
[2022] FWCFB 114 FWC — Full Bench primary 2022-06-30 0
[2022] FWCFB 104 FWC — Full Bench primary 2022-06-16 0
[2022] FWCFB 57 FWC — Full Bench primary 2022-04-11 0
[2022] FWCFB 50 FWC — Full Bench primary 2022-04-05 0
[2022] FWCFB 26 FWC — Full Bench primary 2022-03-09 0
[2022] FWCFB 24 FWC — Full Bench primary 2022-03-08 0
[2022] FWCFB 2001 FWC — Full Bench primary 2022-01-01 0
[2021] FWCFB 6034 FWC — Full Bench primary 2021-10-25 0
[2021] FWCFB 6012 FWC — Full Bench primary 2021-10-19 0
[2021] FWCFB 4818 FWC — Full Bench primary 2021-08-06 0
[2021] FWCFB 4465 FWC — Full Bench primary 2021-07-26 0
[2021] FWCFB 4030 FWC — Full Bench primary 2021-07-12 0
[2021] FWCFB 2477 FWC — Full Bench primary 2021-05-05 0
[2021] FWCFB 2047 FWC — Full Bench primary 2021-04-15 0
[2019] FWCFB 6935 FWC — Full Bench primary 2019-10-14 0
[2019] FWCFB 6899 FWC — Full Bench primary 2019-10-08 0
[2018] FWCFB 1691 FWC — Full Bench primary 2019-07-25 0
[2019] FWC 3262 FWC primary 2019-01-01 0
[2018] FWCFB 3936 FWC — Full Bench primary 2018-07-06 0
[2018] FWCFB 2440 FWC — Full Bench primary 2018-01-01 0
[2017] FWCFB 5426 FWC — Full Bench primary 2017-10-19 0
[2017] FWCFB 4047 FWC — Full Bench primary 2017-08-03 0
[2017] FWC 1733 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 2347 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 2752 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 3389 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 3480 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 3696 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 5192 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 5417 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWC 5445 FWC primary 2017-01-01 0
[2017] FWCFB 1133 FWC — Full Bench primary 2017-01-01 0
[2017] FWCFB 3494 FWC — Full Bench primary 2017-01-01 0
[2017] FWCFB 3865 FWC — Full Bench primary 2017-01-01 0
[2017] FWCFB 4729 FWC — Full Bench primary 2017-01-01 0
[2025] WAIRC 00771 WAIRC — Single Commissioner secondary 2025-09-10 For applicant 1
[2025] WAIRC 00344 WAIRC — Single Commissioner secondary 2025-06-10 For applicant 1
[2026] WAIRC 00007 WAIRC — Single Commissioner secondary 2026-01-06 For applicant 0
2026 WAIRC 00004 WAIRC — Single Commissioner secondary 2026-01-06 For applicant 0
2025 WAIRC 00777 WAIRC — Single Commissioner secondary 2025-09-11 For applicant 0
2025 WAIRC 00351 WAIRC — Single Commissioner secondary 2025-06-12 For applicant 0
2025 WAIRC 00251 WAIRC — Single Commissioner secondary 2025-04-23 For applicant 0
[2025] WAIRC 00178 WAIRC — Single Commissioner secondary 2025-03-20 For applicant 0
2025 WAIRC 00159 WAIRC — Single Commissioner secondary 2025-03-12 For applicant 0
[2024] WAIRC 842 WAIRC — Single Commissioner secondary 2024-09-25 For applicant 0
[2015] WAIRC 426 WAIRC — Single Commissioner secondary 2015-06-09 For applicant 0
2025 WAIRC 00442 PSAB (former) mentioned 2025-07-25 Against applicant 0
[2023] WAIRC 701 WAIRC — Single Commissioner mentioned 2023-08-15 Resolved 0
[2023] WAIRC 275 WAIRC — Single Commissioner mentioned 2023-05-16 Resolved 0